Tarifas
Tarifas Camping
| Tarifas camping (precios por noche, IVA incluido) |
Temporada alta | Temporada baja |
|---|---|---|
| Parcela * | 13,80€ | 11,80€ |
| Adultos | 6,50€ | 5,90€ |
| Niños (3-10 años) | 5,20€ | 4,90€ |
| Coche o moto adicional | 6,50€ | 5,90€ |
| Tienda adicional | 6,50€ | 5,90€ |
| Conexión eléctrica | 7,00€ | 7,00€ |
| Perro | 3,80€ | 3,50€ |
| Visitas (a partir de 2 horas) adulto/niño | 6,00€/4,50€ | 5,00€/3,50€ |
| * La parcela incluye caravana+coche, tienda+coche, autocaravana o furgoneta | ||
Estancias camping por meses (conexión eléctrica no incluida) |
|||
| Enero | 190 | Septiembre | 260 |
| Febrero | 190 | Octubre | 230 |
| Marzo | 200 | Noviembre | 190 |
| Abril | 260 | Diciembre | 250 |
| Mayo | 230 | 1 de octubre a 31 de marzo | 150/mes |
| Junio | 260 | 1 de abril a 30 de septiembre | 260/mes |
| Julio | 480 | Todo el año | 158/mes |
| Agosto | 620 | ||
| Pensión alimentaria (precios por persona y día, IVA incluido) | Adultos | Infantil |
|---|---|---|
| Desayuno | 8,50€ | 6€ |
| Media pensión | 28€ | 22€ |
| Pensión completa | 45€ | 35€ |
