Tarifes
Tarifes Càmping
| Tarifes càmping (preus per nit, IVA inclòs) |
Temporada alta | Temporada baixa |
|---|---|---|
| Parcel·la * | 13,80€ | 11,80€ |
| Adults | 6,50€ | 5,90€ |
| Nens (3-10 anys) | 5,20€ | 4,90€ |
| Cotxe o moto addicional | 6,50€ | 5,90€ |
| Tenda addicional | 6,50€ | 5,90€ |
| Connexió elèctrica | 7,00€ | 7,00€ |
| Gos | 3,80€ | 3,50€ |
| Visites (a partir de 2 hores) adult/nen | 6,00€ / 4,50€ | 5,00€ / 3,50€ |
| * La parcel·la inclou caravana+cotxe, tenda+cotxe, autocaravana o furgoneta | ||
Estades càmping per mesos (connexió elèctrica no inclosa) |
|||
| Gener | 190 | Setembre | 260 |
| Febrer | 190 | Octubre | 230 |
| Març | 200 | Novembre | 190 |
| Abril | 260 | Desembre | 250 |
| Maig | 230 | 1 d’octubre a 31 de març | 150/mes |
| Juny | 260 | 1 d’abril a 30 de setembre | 260/mes |
| Juliol | 480 | Tot l’any | 158/mes |
| Agost | 620 | ||
| Pensió alimentaria (preus per persona i dia, IVA inclòs) | Adults | Infantil |
|---|---|---|
| Esmorzar | 8,50€ | 6€ |
| Mitja pensió | 28€ | 22€ |
| Pensió completa | 45€ | 35€ |
